Қарши давлат университетининг 2025-2026 ўқув йили учун бакалавриат таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари бўйича тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган таълим грантлари сони нисбати

5 Апрель 2025, 07:50
Эълонлар
Т/р Таълим мутахассислиги номи Базавий грантлар сони Тўлиқ таълим гранти сони Тўлиқ бўлмаган таълим гранти сони
1. 70510101-Биология 17 9 16
2. 70220301-Тарих 5 3 4
3. 70230101-Лингвистика: инглиз тили 7 4 6
4. 70230101-Лингвистика: немис тили 1 1  
5. 70230101-Лингвистика: рус тили 2 1 2
6. 70230104-Адабиётшунослик: ўзбек адабиёти 4 2 4
7. 70230105-Матншунослик ва адабий манбашунослик: ўзбек тили 2 1 2
8. 70310301-Психология 3 2 2
9. 70410102-Иқтисодиёт 3 2 2
10. 70411001-Инсон ресурсларини бошқариш 1 1  
11. 70510102-Микробиология 5 3 4
12. 70520202-Экология 2 1 2
13. 70530101-Кимё 15 8 14
14. 70530201-География 8 4 8
15. 70530501-Физика 10 5 10
16. 70540201-Амалий математика 13 7 12
17. 70610103-Ахборот тизимлари 5 3 4
18. 70710413-Қайта тикланувчан энергия манбалари 8 4 8
19. 70810203-Тупроқшунослик 4 2 4
20. 71010101-Туризм ва меҳмондўстлик 5 3 4
21. 71010201-Спорт фаолияти: енгил атлетика 1 1  
22. 70540101-Математика 20 10 20
23. 70230101-Лингвистика (ўзбек тили) 5 3 4
ЖАМИ: 146 80 132

 

Т/р Таълим йўналиши номи Базавий грантлар сони Тўлиқ таълим гранти сони Тўлиқ бўлмаган таълим гранти сони
1. 60910200-Даволаш иши 9 5 8
2. 60910300-Педиатрия иши 19 10 18
3. 60110200-Мактабгача таълим 9 5 8
4. 60110400-Бошланғич таълим 16 8 16
5. 60110500-Тасвирий санат ва муҳандислик графикаси 3 2 2
6. 60110600-Мусиқа таълими 9 5 8
7. 60110900-Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 8 4 8
8. 60111300-Технологик таълим 9 5 8
9. 60210400-Дизайн: либос ва газламалар 2 1 2
10. 60210500-Рангтасвир: дастгоҳли 3 2 2
11. 60220300-Тарих 13 7 12
12. 60230100-Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили 15 8 14
13. 60230100-Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили 12 6 12
14. 60230100-Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили 13 7 12
15. 60230100-Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили 1 1  
16. 60310300-Психология 10 5 10
17. 60310400-Сотсиология 1 1  
18. 60410100-Иқтисодиёт 5 3 4
19. 60411200-Маркетинг 2 1 2
20. 60510100-Биология 20 10 20
21. 60520200-Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси 10 5 10
22. 60530100-Кимё 25 13 24
23. 60530200-География 20 10 20
24. 60530500-Физика 23 12 22
25. 60530600-Механика ва математик моделлаштириш 6 3 6
26. 60540100-Математика 25 13 24
27. 60540200-Амалий математика 15 8 14
28. 60610100-Ахборот тизимлари ва технологиялари 13 7 12
29. 60610400-Дастурий инжиниринг 6 3 6
30. 60710200-Биотехнология 11 6 10
31. 60720700-Енгил саноат муҳандислиги 10 5 10
32. 60730100-Архитектура 12 6 12
33. 60810200-Агрокимё ва тупроқшунослик 10 5 10
34. 60810500-Ўсимликлар ҳимояси ва карантини 9 5 8
35. 60811000-Мева-сабзавотчилик ва узумчилик 13 7 12
36. 60920100-Ижтимоий иш 4 2 4
37. 61010100-Туризм ва меҳмондўстлик 9 5 8
38. 61010200-Спорт фаолияти: кураш 8 4 8
39. 61010200-Спорт фаолияти: дзюдо 6 3 6
40. 61010200-Спорт фаолияти: футбол 6 3 6
41. 61010200-Спорт фаолият: волейбол 4 2 4
42. 61010200-Спорт фаолияти: енгил атлетика 5 3 4
43. 61020200-Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги 8 4 8
44. 60230100-Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили 1 1  
45. 60710400-Энергетика муҳандислиги 13 7 12
ЖАМИ: 451 238 426
Теглар: #грантлар