Qarshi davlat universitetining 2025-2026 o‘quv yili uchun bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha to‘liq va to‘liq bo‘lmagan ta’lim grantlari soni nisbati

5-Aprel 2025, 07:37
E’lonlar
T/r Ta’lim mutaxassisligi nomi Bazaviy grantlar soni To‘liq ta’lim granti soni To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti soni
1. 70510101-Biologiya 17 9 16
2. 70220301-Tarix 5 3 4
3. 70230101-Lingvistika: ingliz tili 7 4 6
4. 70230101-Lingvistika: nemis tili 1 1  
5. 70230101-Lingvistika: rus tili 2 1 2
6. 70230104-Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti 4 2 4
7. 70230105-Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: o‘zbek tili 2 1 2
8. 70310301-Psixologiya 3 2 2
9. 70410102-Iqtisodiyot 3 2 2
10. 70411001-Inson resurslarini boshqarish 1 1  
11. 70510102-Mikrobiologiya 5 3 4
12. 70520202-Ekologiya 2 1 2
13. 70530101-Kimyo 15 8 14
14. 70530201-Geografiya 8 4 8
15. 70530501-Fizika 10 5 10
16. 70540201-Amaliy matematika 13 7 12
17. 70610103-Axborot tizimlari 5 3 4
18. 70710413-Qayta tiklanuvchan energiya manbalari 8 4 8
19. 70810203-Tuproqshunoslik 4 2 4
20. 71010101-Turizm va mehmondo‘stlik 5 3 4
21. 71010201-Sport faoliyati: yengil atletika 1 1  
22. 70540101-Matematika 20 10 20
23. 70230101-Lingvistika (o‘zbek tili) 5 3 4
JAMI: 146 80 132

 

T/r Ta’lim yo‘nalishi nomi Bazaviy grantlar soni To‘liq ta’lim granti soni To‘liq bo‘lmagan ta’lim granti soni
1. 60910200-Davolash ishi 9 5 8
2. 60910300-Pediatriya ishi 19 10 18
3. 60110200-Maktabgacha ta’lim 9 5 8
4. 60110400-Boshlang‘ich ta’lim 16 8 16
5. 60110500-Tasviriy sanat va muhandislik grafikasi 3 2 2
6. 60110600-Musiqa ta’limi 9 5 8
7. 60110900-Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 8 4 8
8. 60111300-Texnologik ta’lim 9 5 8
9. 60210400-Dizayn: libos va gazlamalar 2 1 2
10. 60210500-Rangtasvir: dastgohli 3 2 2
11. 60220300-Tarix 13 7 12
12. 60230100-Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 15 8 14
13. 60230100-Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili 12 6 12
14. 60230100-Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili 13 7 12
15. 60230100-Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili 1 1  
16. 60310300-Psixologiya 10 5 10
17. 60310400-Sotsiologiya 1 1  
18. 60410100-Iqtisodiyot 5 3 4
19. 60411200-Marketing 2 1 2
20. 60510100-Biologiya 20 10 20
21. 60520200-Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 10 5 10
22. 60530100-Kimyo 25 13 24
23. 60530200-Geografiya 20 10 20
24. 60530500-Fizika 23 12 22
25. 60530600-Mexanika va matematik modellashtirish 6 3 6
26. 60540100-Matematika 25 13 24
27. 60540200-Amaliy matematika 15 8 14
28. 60610100-Axborot tizimlari va texnologiyalari 13 7 12
29. 60610400-Dasturiy injiniring 6 3 6
30. 60710200-Biotexnologiya 11 6 10
31. 60720700-Yengil sanoat muhandisligi 10 5 10
32. 60730100-Arxitektura 12 6 12
33. 60810200-Agrokimyo va tuproqshunoslik 10 5 10
34. 60810500-O‘simliklar himoyasi va karantini 9 5 8
35. 60811000-Meva-sabzavotchilik va uzumchilik 13 7 12
36. 60920100-Ijtimoiy ish 4 2 4
37. 61010100-Turizm va mehmondo‘stlik 9 5 8
38. 61010200-Sport faoliyati: kurash 8 4 8
39. 61010200-Sport faoliyati: dzyudo 6 3 6
40. 61010200-Sport faoliyati: futbol 6 3 6
41. 61010200-Sport faoliyat: voleybol 4 2 4
42. 61010200-Sport faoliyati: yengil atletika 5 3 4
43. 61020200-Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 8 4 8
44. 60230100-Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili 1 1  
45. 60710400-Energetika muhandisligi 13 7 12
JAMI: 451 238 426
Teglar: #grantlar